Daftar Harga Motor Honda Desember 2013
Penulis:
Moch Adnan
dipublikasikan:
17 Desember 2013
Daftar Harga Motor Honda Desember 2013
Update harga motor honda terbaru. Untuk Anda yang tengah berniat memiliki motor honda terbaru atau ingin mengganti motor lama Anda, moment akhir tahun ini bisa dijadikan kesempatan yang baik oleh Anda. Karena biasanya Dealer-dealer akan menyediakan promo besar-besaran guna menghabiskan stock motor rakitan tahun 2013nya, untuk itu saya informasikan kepada para pengunjung blog ini berupa daftar harga motor baru update desember 2013.
Daftar Harga Motor Honda | |
---|---|
Type/Merk | Harga On The Road |
Beat F1 CW | Rp.13.300.000 |
Beat F1 CBS | Rp. 13.825.000 |
Vario Techno MMC | Rp. 15.575.000 |
Vario Techno CBS ISS STYLIS ACC | Rp. 16.950.000 |
Revo Fit ABS | Rp.11.975.000 |
Revo Spoke ABS | Rp.12.525.000 |
Revo cw ABS | Rp.13.225.000 |
Blade CW | Rp.14.525.000 |
Blade REPSOL | Rp.14.775.000 |
Blade SINGLE DISK | Rp.14.125.000 |
Vario CW | Rp.14.675.000 |
Spacy MMS F1 | Rp.13.400.000 |
New Scoopy F1 | Rp.14.325.000 |
New Supra X 125 CW | Rp.15.975.000 |
New Supra X 125 Std | Rp.14.975.000 |
Supra X Helm in FGM F1 | Rp.16.500.000 |
Verza 150 CW | Rp.17.275.000 |
CB 150 R | Rp.22.675.000 |
Mega PRO CW | Rp.20.025.000 |
Tiger CW | Rp.25.725.000 |
Harga OTR diatas berlaku untuk daerah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Beri komentar